| 매매가 | 123,000 만원 |
|---|---|
| 융자금 | 52,000 만원 |
| 기보증금 | 60,800 만원 |
| 실투자금 | 10,200 만원 |
| 월매출 | 365 만원 |
| 월지출 (융자이율 0%) | 0 만원 |
| 월수익 (이자 공제 후) | 365 만원 |
| 연순수익 | 4,380 만원 |
| 연수익률 | 42.94 % |
현재 공실이 없는 수익률이 높은 다가구를 매매합니다.
원룸11세대, 투룸3세대, 주인세대가 있어서 매수후 거주도 가능합니다.
현재 공실이 없는 수익률이 높은 다가구를 매매합니다.
원룸11세대, 투룸3세대, 주인세대가 있어서 매수후 거주도 가능합니다.